根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《福建省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》等法律、法规,为满足当前经济发展和自然资源管理的需要,进一步完善漳州市芗城区天宝镇、石亭镇、浦南镇镇区土地价格体系,优化土地资源配置,创造公开、公平、公正的土地市场环境,特更新芗城区天宝镇、石亭镇、浦南镇镇区土地基准地价,经2021年芗城区政府第四次常务会研究同意,现通告如下:
一、漳州市芗城区天宝镇、石亭镇、浦南镇镇区土地基准地价适用范围
1.天宝镇镇区基准地价更新范围
总面积16.57平方公里,具体范围包括:西和北以沈海高速复线为界,南部至九龙江,东止埔里村、后塘村、凤园村、后巷村。
2.石亭镇镇区基准地价更新范围
总面积约18.62平方公里,具体范围包括:西自金凤路与宝兴路交界处,东至寮里村,北至厦蓉高速石亭出口,南至北环城路。
3.浦南镇镇区基准地价更新范围
总面积约13.34平方公里,具体范围包括:浦南镇区规划范围5.62平方公里(东、北以九龙江为界,南起浦南村,西至圣王大道)和浦南工业园区7.72平方公里(北起联六线与彰华路交界处,南至厦蓉高速,西起石丰路,东至联六线与厦蓉高速交界处)。
二、土地基准地价评估期日:2019年7月1日。
三、芗城区天宝镇、石亭镇、浦南镇镇区土地基准地价更新成果自通告发布之日起实行。
注:由金峰经济开发区管辖的位于芝山镇北环城路以北,迎宾西路以东的北斗工业园区等区域已划到中心城区,此区域土地出让价格参照中心城区制定的标准执行。
附件1:漳州市芗城区天宝镇镇区基准地价成果
附件2:漳州市芗城区石亭镇镇区基准地价成果
附件3:漳州市芗城区浦南镇镇区基准地价成果
漳州市芗城区人民政府
2021年5月24日
附件1:漳州市芗城区天宝镇镇区基准地价成果
表1 天宝镇商服用地路线区段基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 楼面价(元/平方米) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | ||
区间价 | 均价 | 区间价 | 均价 | ||||
I | 零售商业用地 | 92~84 | 88.0 | 690~630 | 660.0 | 4.0% | 分布于九一八路、蕉芗路、育才路、天宝路(育才路—山美中路)、山美路南段、319国道中段(育才路—山美中路)、宝珠路(九一八路-山美路) |
批发市场用地 | 73.6~67.2 | 70.4 | 552~504 | 528.0 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 78.2~71.4 | 74.8 | 586.5~535.5 | 561.0 | |||
商务金融用地 | 73.6~67.2 | 70.4 | 552~504 | 528.0 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 73.6~67.2 | 70.4 | 552~504 | 528.0 | |||
Ⅱ | 零售商业用地 | 84~66 | 75.0 | 630~495 | 562.5 | 12.00% | 分布于Ⅰ级地外围,主要路段有天宝路(育才路-金安路)、宝美路、宝珠路(山美路-金安路)、319国道中段(天塔路—金安路)、天泉路南段、天惠路南段、金凌路南段、山美路北段、天美路、天山路、天元路、金安路 |
批发市场用地 | 67.2~52.8 | 60.0 | 504~396 | 450.0 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 71.4~56.1 | 63.8 | 535.5~420.8 | 478.5 | |||
商务金融用地 | 67.2~52.8 | 60.0 | 504~396 | 450.0 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 67.2~52.8 | 60.0 | 504~396 | 450.0 | |||
Ⅲ | 零售商业用地 | 66~46 | 56.0 | 495~345 | 420.0 | 17.90% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
批发市场用地 | 52.8~36.8 | 44.8 | 396~276 | 336.0 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 56.1~39.1 | 47.6 | 420.8~293.3 | 357.0 | |||
商务金融用地 | 52.8~36.8 | 44.8 | 396~276 | 336.0 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 52.8~36.8 | 44.8 | 396~276 | 336.0 |
表2 天宝镇商服用地片区基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 楼面价(元/平方米) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | ||
区间价 | 均价 | 区间价 | 均价 | ||||
I | 零售商业用地 | 84~66 | 75.0 | 630~495 | 562.5 | 12.00% | 分布于319国道以北,山美路以西,金凌路以东,502县道以南包围的区域 |
批发市场用地 | 67.2~52.8 | 60.0 | 504~396 | 450.0 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 71.4~56.1 | 63.8 | 535.5~420.8 | 478.5 | |||
商务金融用地 | 67.2~52.8 | 60.0 | 504~396 | 450.0 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 67.2~52.8 | 60.0 | 504~396 | 450.0 | |||
Ⅱ | 零售商业用地 | 66~46 | 56.0 | 495~345 | 420.0 | 17.90% | 评估范围内,分布在Ⅰ级地外围,西起塔尾村,东至茶铺村,南以319国道为界,北边由天宝路、宝美路包围的区域 |
批发市场用地 | 52.8~36.8 | 44.8 | 396~276 | 336.0 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 56.1~39.1 | 47.6 | 420.8~293.3 | 357.0 | |||
商务金融用地 | 52.8~36.8 | 44.8 | 396~276 | 336.0 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 52.8~36.8 | 44.8 | 396~276 | 336.0 | |||
Ⅲ | 零售商业用地 | 46~31 | 39 | 345~233 | 289 | 19.50% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
批发市场用地 | 36.8~24.8 | 31 | 276~186 | 232.5 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 39.1~26.35 | 33 | 293.3~197.6 | 245.5 | |||
商务金融用地 | 36.8~24.8 | 31 | 276~186 | 232.5 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 36.8~24.8 | 31 | 276~186 | 232.5 |
表3 天宝镇住宅用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 楼面价(元/平方米) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | ||
区间价 | 均价 | 区间价 | 均价 | ||||
I | 普通住宅用地 | 55~44 | 50 | 412.5~330 | 375 | 11.11% | 分布于319国道以北,山美路以西,金凌路以东,502县道以南包围的区域 |
租赁商品住宅用地 | 44~35.2 | 40.1 | 330~264 | 300 | |||
Ⅱ | 普通住宅用地 | 44~34 | 39 | 330~255 | 293 | 12.80% | 评估范围内,分布在Ⅰ级地外围,西起塔尾村,东至茶铺村,南以319国道为界,北边由天宝路、宝美路包围的区域 |
租赁商品住宅用地 | 35.2~27.2 | 31.2 | 264~204 | 233 | |||
Ⅲ | 普通住宅用地 | 34~25 | 30 | 255~187.5 | 225 | 15.30% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
租赁商品住宅用地 | 27.2~21 | 24.1 | 204~157.5 | 180 |
表4 天宝镇工矿仓储用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | |
区间价 | 均价 | ||||
I | 工业用地 | 25~21 | 23 | 8.7% | 分布于319国道以北,山美路以西,金凌路以东,502县道以南包围的区域 |
仓储用地 | 25~21 | 23 | |||
可分割工业用地 | 27.5~23.1 | 25.3 | |||
Ⅱ | 工业用地 | 21~18.1 | 19.6 | 7.4% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
仓储用地 | 21~18.1 | 19.6 | |||
可分割工业用地 | 23.1~19.9 | 21.5 |
表5 天宝镇区公共管理与公共服务用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | |
区间价 | 均价 | ||||
I | 机关团体用地 | 35.8~33.5 | 35 | 3.3% | 分布于319国道以北,山美路以西,金凌路以东,502县道以南包围的区域 |
新闻出版用地、文体设施用地、体育用地 | 35.8~33.5 | 35 | |||
教育用地、科研用地 | 35.8~33.5 | 35 | |||
医疗卫生用地、社会福利用地 | 35.8~33.5 | 35 | |||
公用设施用地 | 35.8~33.5 | 35 | |||
公园与绿地 | 35.8~33.5 | 35 | |||
Ⅱ | 机关团体用地 | 33.5~24 | 29 | 19.6% | 评估范围内,分布在Ⅰ级地外围,西起塔尾村,东至茶铺村,南以319国道为界,北边由天宝路、宝美路包围的区域 |
新闻出版用地、文体设施用地、体育用地 | 33.5~24 | 29 | |||
教育用地、科研用地 | 33.5~24 | 29 | |||
医疗卫生用地、社会福利用地 | 33.5~24 | 29 | |||
公用设施用地 | 33.5~24 | 29 | |||
公园与绿地 | 33.5~24 | 29 | |||
Ⅲ | 机关团体用地 | 24~20 | 22 | 10.0% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
新闻出版用地、文体设施用地、体育用地 | 24~20 | 22 | |||
教育用地、科研用地 | 24~20 | 22 | |||
医疗卫生用地、社会福利用地 | 24~20 | 22 | |||
公用设施用地 | 24~20 | 22 | |||
公园与绿地 | 24~20 | 22 |
表6 天宝镇其他用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | |
区间价 | 均价 | ||||
I | 殡葬用地 | 39.9~33.1 | 37 | 10.0% | 分布于319国道以北,山美路以西,金凌路以东,502县道以南包围的区域 |
交通服务场站用地 | 39.9~33.1 | 37 | |||
宗教用地 | 39.9~33.1 | 37 | |||
风景名胜设施用地 | 39.9~33.1 | 37 | |||
Ⅱ | 殡葬用地 | 33.1~26.3 | 30 | 8.8% | 评估范围内,分布在Ⅰ级地外围,西起塔尾村,东至茶铺村,南以319国道为界,北边由天宝路、宝美路包围的区域 |
交通服务场站用地 | 33.1~26.3 | 30 | |||
宗教用地 | 33.1~26.3 | 30 | |||
风景名胜设施用地 | 33.1~26.3 | 30 | |||
Ⅲ | 殡葬用地 | 26.3~22 | 24.2 | 9.0% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
交通服务场站用地 | 26.3~22 | 24.2 | |||
宗教用地 | 26.3~22 | 24.2 | |||
风景名胜设施用地 | 26.3~22 | 24.2 |
表7芗城区地下商服、住宅用地基准地价修正系数表
用地类型 | 地下一层 | 地下二层 | 地下三层以下(包括三层) |
商服用地 | 0.40 | 0.2 | 0.00 |
住宅用地 | 0.40 | 0.2 | 0.00 |
注:芗城区地下一层基准地价按地面上相对应基准地价的40%收取,地下二层的基准地价按地面上相对应基准地价的20%收取,三层以下(包括三层)部分不再计算地价。
图1
图2
图3
图4
图5
图6
附件2:漳州市芗城区石亭镇镇区基准地价成果
表1 石亭镇商服用地路线区段基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 楼面价(元/平方米) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | ||
区间价 | 均价 | 区间价 | 均价 | ||||
I | 零售商业用地 | 105~90 | 98 | 788~675 | 735 | 7.69% | 分布于漳华路北段、石亭西路东侧、石亭东路、石亭南路、石亭中路、乌石路、校园路区段 |
批发市场用地 | 83.9~71.9 | 77.9 | 629~539 | 584 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 89.2~76.5 | 82.8 | 669~573.8 | 621 | |||
商务金融用地 | 83.9~71.9 | 77.9 | 629~539 | 584 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 83.9~71.9 | 77.9 | 629~539 | 584 | |||
Ⅱ | 零售商业用地 | 90~70 | 80 | 675~525 | 600 | 12.50% | 北部区域:漳华路以西350米、金亭路以北、湖坎线以南,漳华路以东1000米、宝石路以北、金环路以南围成的除Ⅰ级地段以外的区域;南部区域:金星路、北环城路以北、金乐路和金进路以南、漳华路以东500米围城的路段 |
批发市场用地 | 71.9~56 | 64 | 539~420 | 480 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 76.5~59.5 | 68 | 573.8~446.3 | 510 | |||
商务金融用地 | 71.9~56 | 64 | 539~420 | 480 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 71.9~56 | 64 | 539~420 | 480 | |||
Ⅲ | 零售商业用地 | 70~62 | 66 | 525~465 | 495 | 6.06% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
批发市场用地 | 56~49.6 | 52.8 | 420~372 | 396 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 59.5~52.7 | 56.1 | 446.3~395.3 | 420 | |||
商务金融用地 | 56~49.6 | 52.8 | 420~372 | 396 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 56~49.6 | 52.8 | 420~372 | 396 |
表2 石亭镇商服用地片区基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 楼面价(元/平方米) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | ||
区间价 | 均价 | 区间价 | 均价 | ||||
I | 零售商业用地 | 90~70 | 80 | 675~525 | 600 | 10.50% | 分布于漳华路东侧、乌石路以北、金环路以南,校园路以东所围成的区域 |
批发市场用地 | 71.9~56 | 64 | 539~420 | 480 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 76.5~59.5 | 68 | 573.8~446.3 | 510 | |||
商务金融用地 | 71.9~56 | 64 | 539~420 | 480 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 71.9~56 | 64 | 539~420 | 480 | |||
Ⅱ | 零售商业用地 | 70~62 | 66 | 525~465 | 495 | 6.06% | 北部区域:漳华路以西350米、金亭路以北、湖坎线以南,漳华路以东1000米、宝石路以北、金环路以南围成的除Ⅰ级地以外的区域;南部区域:金星路、北环城路以北、金乐路和金进路以南、漳华路以东500米围城的区域 |
批发市场用地 | 56~49.6 | 52.8 | 420~372 | 396 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 59.5~52.7 | 56.1 | 446.3~395.3 | 420 | |||
商务金融用地 | 56~49.6 | 52.8 | 420~372 | 396 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 56~49.6 | 52.8 | 420~372 | 396 | |||
Ⅲ | 零售商业用地 | 62~48 | 55 | 465~360 | 413 | 12.73% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
批发市场用地 | 49.6~38.4 | 44 | 372~288 | 330 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 52.7~40.8 | 47 | 395.3~306 | 353 | |||
商务金融用地 | 49.6~38.4 | 44 | 372~288 | 330 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 49.6~38.4 | 44 | 372~288 | 330 | |||
表3 石亭镇住宅用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 楼面价(元/平方米) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | ||
区间价 | 均价 | 区间价 | 均价 | ||||
I | 普通住宅用地 | 66~55 | 61 | 495~412.5 | 458 | 9.10% | 分布于漳华路东侧、乌石路以北、金环路以南,校园路以东所围成的区域 |
租赁商品住宅用地 | 49.5~41.3 | 45 | 371.3~309.8 | 338 | |||
Ⅱ | 普通住宅用地 | 55~44 | 50 | 412.5~330 | 375 | 11.11% | 北部区域:漳华路以西350米、金亭路以北、湖坎线以南,漳华路以东1000米、宝石路以北、金环路以南围成的除Ⅰ级地以外的区域;南部区域:金星路、北环城路以北、金乐路和金进路以南、漳华路以东500米围城的区域 |
租赁商品住宅用地 | 41.3~33 | 37 | 309.8~247.5 | 278 | |||
Ⅲ | 普通住宅用地 | 44~33 | 39 | 330~247.5 | 293 | 14.30% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
租赁商品住宅用地 | 33~24.7 | 29 | 247.5~185.3 | 218 |
表4 石亭镇工矿仓储用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | |
区间价 | 均价 | ||||
I | 工业用地 | 25~21 | 23 | 8.7% | 分布于漳华路东侧、乌石路以北、金环路以南,校园路以东所围成的区域 |
仓储用地 | 25~21 | 23 | |||
可分割工业用地 | 27.5~23.1 | 25.3 | |||
Ⅱ | 工业用地 | 21~18.1 | 19.6 | 7.4% | Ⅰ级地以外,评估区以内 |
仓储用地 | 21~18.1 | 19.6 | |||
可分割工业用地 | 23.1~19.9 | 21.5 |
表5 石亭镇公共管理与公共服务用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | |
区间价 | 平均价 | ||||
I | 机关团体用地 | 45.1~34.7 | 40 | 13.0% | 分布于漳华路东侧、乌石路以北、金环路以南,校园路以东所围成的区 |
新闻出版用地、文体设施用地、体育用地 | 45.1~34.7 | 40 | |||
教育用地、科研用地 | 45.1~34.7 | 40 | |||
医疗卫生用地、社会福利用地 | 45.1~34.7 | 40 | |||
公用设施用地 | 45.1~34.7 | 40 | |||
公园与绿地 | 45.1~34.7 | 40 | |||
Ⅱ | 机关团体用地 | 34.7~30.6 | 33 | 6.3% | 北部区域:漳华路以西350米、金亭路以北、湖坎线以南,漳华路以东1000米、宝石路以北、金环路以南围成的除Ⅰ级地以外的区域;南部区域:金星路、北环城路以北、金乐路和金进路以南、漳华路以东500米围城的区域 |
新闻出版用地、文体设施用地、体育用地 | 34.7~30.6 | 33 | |||
教育用地、科研用地 | 34.7~30.6 | 33 | |||
医疗卫生用地、社会福利用地 | 34.7~30.6 | 33 | |||
公用设施用地 | 34.7~30.6 | 33 | |||
公园与绿地 | 34.7~30.6 | 33 | |||
Ⅲ | 机关团体用地 | 30.6~20.2 | 25 | 18.9% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
新闻出版用地、文体设施用地、体育用地 | 30.6~20.2 | 25 | |||
教育用地、科研用地 | 30.6~20.2 | 25 | |||
医疗卫生用地、社会福利用地 | 30.6~20.2 | 25 | |||
公用设施用地 | 30.6~20.2 | 25 | |||
公园与绿地 | 30.6~20.2 | 25 |
表6 石亭镇其他用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | |
区间价 | 平均价 | ||||
I | 殡葬用地 | 44.8~42.1 | 43.5 | 3.0% | 分布于漳华路东侧、乌石路以北、金环路以南,校园路以东所围成的区 |
交通服务场站用地 | 44.8~42.1 | 43.5 | |||
宗教用地 | 44.8~42.1 | 43.5 | |||
风景名胜设施用地 | 44.8~42.1 | 43.5 | |||
Ⅱ | 殡葬用地 | 42.1~30 | 36.6 | 15.0% | 北部区域:漳华路以西350米、金亭路以北、湖坎线以南,漳华路以东1000米、宝石路以北、金环路以南围成的除Ⅰ级地以外的区域;南部区域:金星路、北环城路以北、金乐路和金进路以南、漳华路以东500米围城的区域 |
交通服务场站用地 | 42.1~30 | 36.6 | |||
宗教用地 | 42.1~30 | 36.6 | |||
风景名胜设施用地 | 42.1~30 | 36.6 | |||
Ⅲ | 殡葬用地 | 30~26.5 | 28.3 | 6.0% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
交通服务场站用地 | 30~26.5 | 28.3 | |||
宗教用地 | 30~26.5 | 28.3 | |||
风景名胜设施用地 | 30~26.5 | 28.3 |
表7芗城区地下商服、住宅用地基准地价修正系数表
用地类型 | 地下一层 | 地下二层 | 地下三层以下(包括三层) |
商服用地 | 0.40 | 0.2 | 0.00 |
住宅用地 | 0.40 | 0.2 | 0.00 |
注:芗城区地下一层基准地价按地面上相对应基准地价的40%收取,地下二层的基准地价按地面上相对应基准地价的20%收取,三层以下(包括三层)部分不再计算地价。
图1
图2
图3
图4
图5
图6
附件3:漳州市芗城区浦南镇镇区基准地价成果
表1 浦南镇商服用地路线区段基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 楼面价(元/平方米) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | ||
区间价 | 均价 | 区间价 | 均价 | ||||
I | 零售商业用地 | 70~55 | 62.5 | 525~412.5 | 468.8 | 12.0% | 主要路段有政府路、南八路、南七路、南六东路、东四路、东三路、九一七路(东三路-政府路)、石天线(政府路-浦南大桥连接线)、江滨路(东三路-南六东路) |
批发市场用地 | 56~44 | 50.0 | 420~330 | 375 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 59.5~46.75 | 53.1 | 446.3~350.6 | 398 | |||
商务金融用地 | 56~44 | 50.0 | 420~330 | 375 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 56~44 | 50.0 | 420~330 | 375 | |||
Ⅱ | 零售商业用地 | 55~45 | 50.0 | 412.5~337.5 | 375 | 10.0% | 分布于Ⅰ级地外围,主要路段有东一路、东二路、石天线(东一路-松洲路)、江滨路(东二路-松洲路)、南六西路、南五路、浦南大桥连接线(东一路-江滨路)、南四路、松洲路, |
批发市场用地 | 44~36 | 40.0 | 330~270 | 300 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 46.75~38.25 | 42.5 | 350.6~286.9 | 323 | |||
商务金融用地 | 44~36 | 40.0 | 330~270 | 300 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 44~36 | 40.0 | 330~270 | 300 | |||
Ⅲ | 零售商业用地 | 45~33 | 39.0 | 337.5~247.5 | 293 | 15.4% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
批发市场用地 | 36~26.4 | 31.2 | 270~198 | 234 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 38.25~28.05 | 33.2 | 286.9~210.4 | 249 | |||
商务金融用地 | 36~26.4 | 31.2 | 270~198 | 234 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 36~26.4 | 31.2 | 270~198 | 234 |
表2 浦南镇商服用地片区基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 楼面价(元/平方米) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | ||
区间价 | 均价 | 区间价 | 均价 | ||||
I | 零售商业用地 | 55~45 | 50.0 | 412.5~337.5 | 375 | 10.0% | 分布于东三路-石天线以东,浦南大桥连接线以北,东北止于江滨路 |
批发市场用地 | 44~36 | 40.0 | 330~270 | 300 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 46.75~38.25 | 42.5 | 350.6~286.9 | 323 | |||
商务金融用地 | 44~36 | 40.0 | 330~270 | 300 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 44~36 | 40.0 | 330~270 | 300 | |||
Ⅱ | 零售商业用地 | 45~33 | 39.0 | 337.5~247.5 | 293 | 15.4% | 评估范围内,分布在Ⅰ级地外围,东一路以东,江滨路以西,松洲路以北,北边止于东二路与江滨路连接处,以及浦南工业区范围 |
批发市场用地 | 36~26.4 | 31.2 | 270~198 | 234 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 38.25~28.05 | 33.2 | 286.9~210.4 | 249 | |||
商务金融用地 | 36~26.4 | 31.2 | 270~198 | 234 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 36~26.4 | 31.2 | 270~198 | 234 | |||
Ⅲ | 零售商业用地 | 33~27 | 30 | 247.5~202.5 | 225 | 10% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
批发市场用地 | 26.4~21.6 | 24 | 198~162 | 180 | |||
餐饮用地、旅馆用地 | 28~23 | 25.5 | 210~173 | 191 | |||
商务金融用地 | 26.4~21.6 | 24 | 198~162 | 180 | |||
娱乐用地、其他商服用地 | 26.4~21.6 | 24 | 198~162 | 180 |
表3 浦南镇住宅用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 楼面价(元/平方米) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | ||
区间价 | 均价 | 区间价 | 均价 | ||||
I | 普通住宅用地 | 46~36 | 41 | 345~270 | 308 | 12.20% | 主要路段有政府路、南八路、南七路、南六东路、东四路、东三路、九一七路(东三路-政府路)、石天线(政府路-浦南大桥连接线)、江滨路(东三路-南六东路) |
租赁商品住宅用地 | 36.8~28.8 | 33 | 276~216 | 248 | |||
Ⅱ | 普通住宅用地 | 36~29 | 33 | 270~217.5 | 248 | 10.80% | 分布于Ⅰ级地外围,主要路段有东一路、东二路、石天线(东一路-松洲路)、江滨路(东二路-松洲路)、南六西路、南五路、浦南大桥连接线(东一路-江滨路)、南四路、松洲路 |
租赁商品住宅用地 | 28.8~23.2 | 26 | 216~174 | 195 | |||
Ⅲ | 普通住宅用地 | 29~25 | 27 | 217.5~187.5 | 203 | 7.40% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
租赁商品住宅用地 | 23.2~20 | 22 | 174~150 | 165 |
表4 浦南镇工矿仓储用地基准地价及分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | |
区间价 | 均价 | ||||
I | 工业用地 | 25~21 | 23 | 8.7% | 分布于东三路-石天线以东,浦南大桥连接线以北,东北止于江滨路 |
仓储用地 | 25~21 | 23 | |||
可分割工业用地 | 27.5~23.1 | 25.3 | |||
Ⅱ | 工业用地 | 21~18.1 | 19.6 | 7.4% | Ⅰ级地以外,评估区以内,包括浦南工业园区范围 |
仓储用地 | 21~18.1 | 19.6 | |||
可分割工业用地 | 23.1~19.9 | 21.5 |
表5 浦南镇公共管理与公共服务用地基准地价分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | |
区间价 | 均价 | ||||
I | 机关团体用地 | 37.1~28.5 | 33 | 13.0% | 分布于东三路-石天线以东,浦南大桥连接线以北,东北止于江滨路 |
新闻出版用地、文体设施用地、体育用地 | 37.1~28.5 | 33 | |||
教育用地、科研用地 | 37.1~28.5 | 33 | |||
医疗卫生用地、社会福利用地 | 37.1~28.5 | 33 | |||
公用设施用地 | 37.1~28.5 | 33 | |||
公园与绿地 | 37.1~28.5 | 33 | |||
Ⅱ | 机关团体用地 | 28.5~23.2 | 26 | 10.0% | 评估范围内,分布在Ⅰ级地外围,东一路以东,江滨路以西,松洲路以北,北边止于东二路与江滨路连接处,以及浦南工业园区范围 |
新闻出版用地、文体设施用地、体育用地 | 28.5~23.2 | 26 | |||
教育用地、科研用地 | 28.5~23.2 | 26 | |||
医疗卫生用地、社会福利用地 | 28.5~23.2 | 26 | |||
公用设施用地 | 28.5~23.2 | 26 | |||
公园与绿地 | 28.5~23.2 | 26 | |||
Ⅲ | 机关团体用地 | 23.2~20 | 22 | 5.5% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
新闻出版用地、文体设施用地、体育用地 | 23.2~20 | 22 | |||
教育用地、科研用地 | 23.2~20 | 22 | |||
医疗卫生用地、社会福利用地 | 23.2~20 | 22 | |||
公用设施用地 | 23.2~20 | 22 | |||
公园与绿地 | 23.2~20 | 22 |
表6 浦南镇其他用地基准地价分布
级别 | 用地类型 | 地面价(万元/亩) | 变化幅度±(%) | 分布范围 | |
区间价 | 均价 | ||||
I | 殡葬用地 | 35.1~25.7 | 30.4 | 13.0% | 主要路段有政府路、南八路、南七路、南六东路、东四路、东三路、九一七路(东三路-政府路)、石天线(政府路-浦南大桥连接线)、江滨路(东三路-南六东路) |
交通服务场站用地 | 35.1~25.7 | 30.4 | |||
宗教用地 | 35.1~25.7 | 30.4 | |||
风景名胜设施用地 | 35.1~25.7 | 30.4 | |||
Ⅱ | 殡葬用地 | 25.7~23.2 | 24.5 | 5.0% | 分布于Ⅰ级地外围,主要路段有东一路、东二路、石天线(东一路-松洲路)、江滨路(东二路-松洲路)、南六西路、南五路、浦南大桥连接线(东一路-江滨路)、南四路、松洲路, |
交通服务场站用地 | 25.7~23.2 | 24.5 | |||
宗教用地 | 25.7~23.2 | 24.5 | |||
风景名胜设施用地 | 25.7~23.2 | 24.5 | |||
Ⅲ | 殡葬用地 | 23.2~20 | 21.6 | 9.0% | Ⅰ级、Ⅱ级地以外,评估区以内 |
交通服务场站用地 | 23.2~20 | 21.6 | |||
宗教用地 | 23.2~20 | 21.6 | |||
风景名胜设施用地 | 23.2~20 | 21.6 |
表7芗城区地下商服、住宅用地基准地价修正系数表
用地类型 | 地下一层 | 地下二层 | 地下三层以下(包括三层) |
商服用地 | 0.40 | 0.2 | 0.00 |
住宅用地 | 0.40 | 0.2 | 0.00 |
注:芗城区地下一层基准地价按地面上相对应基准地价的40%收取,地下二层的基准地价按地面上相对应基准地价的20%收取,三层以下(包括三层)部分不再计算地价。
图1
图2
图3
图4
图5
图6
来源:芗城区政府网、海峡导报大漳州