【编者注:为了向网友提供更多更丰富的资讯,本网将转载、转发部分回顾性资讯,相关资讯的发布时间、所述事件时间,请网友留意。注:本文发布于2020年3月。】

关于修订芗城区市区存量房屋
交易基础价格实施意见
为进一步完善我区市区存量房屋交易基础价格,保障国家财税收入和纳税人的合法权益,根据原福建省物价局、福建省国家税务局、福建省地方税务局转发《国家发展改革委、国家税务总局关于涉税财物价格认定工作的指导意见》(闽价认〔2010〕182号)精神,结合我区实际,对《漳州市芗城区人民政府批转区物价局关于修订芗城区市区存量房屋交易基础价格实施意见的通知》(漳芗政文〔2018〕28号)重新修订,执行期限从2020年4月1日至2022年12月31日。修订后的存量房屋交易基础价格如下:
2020年芗城区市区存量房屋交易基础价格表
| 序号 | 楼盘名称 | 楼盘地址 | 楼房结构 | 楼房类型 | 基础价格(元/㎡) | 备注 |
| 1 | 向荣大厦 | 胜利西路3号 | 框架 | 高层 | 7300 | |
| 2 | 胜利公寓 | 胜利西路23号 | 框架 | 多层 | 7300 | |
| 3 | 龙门大厦 | 胜利西路27号 | 框架 | 多层 | 7300 | |
| 4 | 龙华大厦 | 胜利西路35号 | 框架 | 高层 | 7300 | |
| 5 | 兴龙楼 | 胜利西路41号 | 框架 | 多层 | 5900 | |
| 6 | 龙江花园 | 胜利西路95号 | 砖混 | 多层 | 4200 | |
| 7 | 框架 | 多层 | 4900 | 9#、21# | ||
| 8 | 永辉大厦 | 胜利西路87号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 9 | 钟芬楼 | 胜利西路97号 | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 10 | 检察院宿舍 | 胜利西路115号 | 砖混 | 多层 | 3900 | |
| 11 | 瑞得园 | 胜利西路111号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 12 | 砖混 | 多层 | 3900 | |||
| 13 | 瑞景园 | 胜利西路113号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 14 | 水仙花园 | 瑞京路 | 框架 | 多层 | 6000 | |
| 15 | 砖混 | 多层 | 5700 | |||
| 16 | 佳苑花园 (佳苑名门) | 瑞京路118号 瑞京路19号 | 框架 | 多层 | 6600 | |
| 17 | 佳苑二期 | 钟法路 | 框架 | 高层 | 8700 | |
| 18 | 瑞京路公安宿舍 | 瑞京路184号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 19 | 乔安瑞京园 | 瑞京路188号 | 框架 | 多层 | 5000 | |
| 20 | 瑞鑫小区(白鹭园) | 瑞峰路1号 | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 21 | 高信花园 | 瑞峰路 | 框架 | 多层 | 5800 | |
| 22 | 小商品城 | 南昌路、民主路A、B、C、D、E、F幢 | 框架 | 多层 | 5600 | |
| 23 | 电子城 | 南昌路5号 | 框架 | 多层 | 5800 | |
| 24 | 南昌路邮政宿舍 | 南昌路 | 框架 | 多层 | 6200 | |
| 25 | 华联商厦 | 南昌路8号 | 框架 | 多层 | 6200 | |
| 26 | 芗江新村 | 南昌路168号 钟法路28号 | 砖混 | 多层 | 5900 | |
| 27 | 南昌路西段1幢 | 南昌路171号(青年路215号) | 框架 | 多层 | 6100 | |
| 28 | 龙泽大厦 | 南昌路100号 | 框架 | 多层 | 6400 | |
| 29 | 大同新村 | 南昌路128号 | 框架 | 多层 | 6400 | |
| 30 | 民主新村 | 民主路 | 砖混 | 多层 | 5700 | |
| 31 | 福景楼(福景公寓) | 民主路38号 | 框架 | 多层 | 5900 | |
| 32 | 新华西 | 新华西路南区、北区 | 框架 | 多层 | 6200 | |
| 33 | 武装部宿舍 | 新华西路247号 | 框架 | 多层 | 5600 | |
| 34 | 区政府宿舍 | 何衙内25号 | 框架 | 多层 | 5600 | |
| 35 | 金宝花园 | 钟法路39号 | 框架 | 多层 | 6200 | |
| 36 | 人民新村 | 钟法路3号 | 框架 | 多层 | 5200 | |
| 37 | 砖混 | 多层 | 4800 | |||
| 38 | 乔安瑞京楼 | 人民新村内 | 框架 | 多层 | 5200 | |
| 39 | 联仔街公安宿舍 | 联仔街16、18、45号 | 框架 | 多层 | 5700 | |
| 40 | 乔安县后园 | 学生街县后路5号 | 框架 | 多层 | 5300 | |
| 41 | 建瑞大厦 | 建设路2号 | 框架 | 多层 | 5000 | |
| 42 | 建福大厦 | 建设路4号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 43 | 瑞京花园北区 | 建设路5号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 44 | 瑞京花园南区 | 瑞京路 | 框架 | 多层 | 5600 | |
| 45 | 建胜大厦 | 建设路6号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 46 | 财子寿巷公安宿舍 | 财子寿巷 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 47 | 东盛大厦 | 延安北路18号 | 框架 | 多层 | 5800 | |
| 48 | 花园大厦 | 延安北路31号 | 框架 | 高层 | 7000 | |
| 49 | 银都大厦 | 延安北路29号 | 框架 | 多层 | 6500 | |
| 50 | 中旅商厦 | 延安北路38号 | 框架 | 高层 | 7000 | |
| 51 | 新华商城 | 新华北路1号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 52 | 东花园 | 新华北5号 | 框架 | 多层 | 4400 | |
| 53 | 市医院宿舍 | 英雄路37号 | 砖混 | 多层 | 3800 | |
| 54 | 水利新村 | 平等路91号 | 砖混 | 多层 | 5000 | |
| 55 | 平等路综合楼 | 平等路70号 | 框架 | 多层 | 5800 | |
| 56 | 龙景台 | 胜利西路99号 | 框架 | 高层 | 6200 | |
| 57 | 嘉鑫大厦 (A、B幢) | 瑞峰路10号 | 框架 | 多层 | 5400 | |
| 58 | 名门小苑 | 教苑165号 | 框架 | 多层 | 5200 | |
| 59 | 卫校宿舍 | 英雄路45号 | 砖混 | 多层 | 4100 | |
| 60 | 梅舍巷公安宿舍 | 梅舍巷2号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 61 | 商检宿舍 | 南昌路 | 框架 | 多层 | 4800 | |
| 62 | 香江铂宫(含香江新城) | 胜利西路与西洋坪路交汇处 | 框架 | 高层 | 8300 | |
| 63 | 漳州万科城03地块 | 瑞京路与西洋坪路交接 | 框架 | 高层 | 9000 | 万科上城苑 |
| 64 | 华侨新村 | 新华西路 | 砖混 | 别墅 | 10000 | |
| 65 | 新城财富广场(新城佳园) | 漳华中路383号 | 框架 | 高层 | 6500 | |
| 66 | 工人新村 | 漳华中路391号 | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 67 | 群裕小区 | 漳华中路399号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 68 | 四季园著 | 漳华中路 | 框架 | 高层 | 5900 | |
| 69 | 武夷名仕园 | 腾飞路378号 | 框架 | 别墅 | 8200 | |
| 70 | 多层 | 6200 | ||||
| 71 | 高层 | 7300 | ||||
| 72 | 环卫楼 | 腾飞路358号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 73 | 东岳新村 | 腾飞路 | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 74 | 砖混 | 多层 | 3900 | |||
| 75 | 凯撒王朝 | 腾飞路304号 | 框架 | 多层 | 4200 | |
| 76 | 万象星城广场(东港花园) | 腾飞路192号 | 框架 | 高层 | 5100 | |
| 77 | 福海阳光 | 腾飞路278号 | 框架 | 高层 | 7000 | |
| 78 | 龙门天下 | 南坑路39号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 79 | 高层 | 6100 | ||||
| 80 | 铁路新村 | 南坑路2号 | 框架 | 多层 | 4100 | |
| 81 | 砖混 | 多层 | 3900 | |||
| 82 | 红旗新村 | 北环城路999号 | 框架 | 多层 | 3300 | |
| 83 | 砖混 | 多层 | 3100 | |||
| 84 | 漳糖新村 | 古塘路41号 | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 85 | 砖混 | 多层 | 3800 | |||
| 86 | 群兴大厦 | 古塘路72号 | 框架 | 多层 | 4000 | |
| 87 | 延安北综合楼 | 延安北路62号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 88 | 省七建建筑新村 | 延安北路46号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 89 | 砖混 | 多层 | 4100 | |||
| 90 | 市水产宿舍 | 延安北路50号 | 砖混 | 多层 | 4200 | |
| 91 | 高晖公寓 | 延安北路50号 | 框架 | 多层 | 6400 | |
| 92 | 红旗大厦 | 延安北路74号 | 框架 | 多层 | 3600 | |
| 93 | 龙轴新村 | 延安北路 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 94 | 砖混 | 多层 | 4900 | |||
| 95 | 中旅宿舍 | 新华北路31号 | 砖混 | 多层 | 3900 | |
| 96 | 通用公寓 | 新华北路33号 | 框架 | 多层 | 4000 | |
| 97 | 德华楼 | 新华北路33号 | 框架 | 多层 | 4400 | |
| 98 | 嘉华大厦 | 新华北路 | 框架 | 高层 | 5500 | |
| 99 | 冠成国际 | 新华北路46号 | 框架 | 高层 | 9600 | |
| 100 | 龙机新村A区 | 新华北路54号 | 框架 | 多层 | 5400 | |
| 101 | 电业局宿舍 | 新华北路62号 | 框架 | 多层 | 4500 | |
| 102 | 砖混 | 多层 | 3900 | |||
| 103 | 华元公寓 | 新华北路60号 | 框架 | 多层 | 5400 | |
| 104 | 钱隆首府 | 元光北路29号 | 框架 | 高层 | 7300 | |
| 105 | 华元小区 | 元光北路23号 | 框架 | 多层 | 5400 | |
| 106 | 高层 | 7300 | ||||
| 107 | 别墅 | 12000 | ||||
| 108 | 广华新村 | 元光北路 | 框架 | 多层 | 3600 | |
| 109 | 兴达楼 | 元光北路 | 框架 | 高层 | 4400 | |
| 110 | 元光北路小区 | 元光北路5号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 111 | 元光北新村 | 元光北路1号 | 框架 | 多层 | 4400 | |
| 112 | 砖混 | 多层 | 3900 | |||
| 113 | 九龙花园 | 元光北路24号 | 框架 | 多层 | 4500 | |
| 114 | 腾龙楼 | 元光北路22号 | 框架 | 多层 | 4500 | |
| 115 | 华兴楼 | 元光北路20号 | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 116 | 金冠花园 | 元光北路12号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 117 | 嘉明大厦 | 元光北路21号 | 框架 | 多层 | 5900 | |
| 118 | 金叶大厦 | 元光北路19号 | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 119 | 七建宿舍 | 元光北路12号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 120 | 惠龙楼 | 元光北路28号 | 框架 | 多层 | 4100 | |
| 121 | 漳福新村 | 元光北路17号 | 砖混 | 多层 | 5100 | |
| 122 | 市国税宿舍 | 元光北路20号 | 框架 | 多层 | 4400 | |
| 123 | 双菱新村 | 九龙大道1721号 | 砖混 | 多层 | 3300 | |
| 124 | 框架 | 多层 | 3900 | |||
| 125 | 一塑宿舍 | 桃林路12号 | 砖混 | 多层 | 3000 | |
| 126 | 桃林新村 | 桃林路61号 | 框架 | 多层 | 3600 | |
| 127 | 二燃新村 | 北圣楼巷32号 | 砖混 | 多层 | 4100 | |
| 128 | 二百宿舍 | 北门街巷34号 | 框架 | 多层 | 4200 | |
| 129 | 砖混 | 多层 | 3900 | |||
| 130 | 益民花园 | 益民路 | 框架 | 多层 | 4500 | |
| 131 | 高层 | 4900 | ||||
| 132 | 信和御龙天下 | 腾飞路 | 框架 | 高层 | 7300 | |
| 133 | 民兴北郡云鼎 | 漳华路 | 框架 | 高层 | 7600 | |
| 134 | 大唐世家 | 北环城路 | 框架 | 高层 | 5800 | |
| 135 | 别墅 | 10000 | ||||
| 136 | 水仙都市 | 芗城区桃林小区南侧 | 框架 | 高层 | 5200 | |
| 137 | 大唐印象 | 新华北路37号 | 框架 | 高层 | 10000 | |
| 138 | 忠孝楼 | 胜利西路130号 | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 139 | 新华都(新玑广场) | 胜利西路68号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 140 | 一中教师宿舍 | 胜利西路76号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 141 | 商检宿舍 | 胜利路西14号 | 框架 | 多层 | 5900 | |
| 142 | 芗江宾馆宿舍 | 胜利西路10号 | 砖混 | 多层 | 4600 | |
| 143 | 市计生委宿舍 | 胜利西路144号 | 砖混 | 多层 | 4400 | |
| 144 | 胜利大厦 | 胜利西路46号 | 框架 | 高层 | 4900 | |
| 145 | 框架 | 多层 | 4600 | |||
| 146 | 砖混 | 多层 | 4100 | |||
| 147 | 热作所宿舍 | 胜利西路156号-1 | 砖混 | 多层 | 4100 | |
| 148 | 瑞金菜市场 | 胜利西路134号 | 框架 | 多层 | 4200 | |
| 149 | 区工商局宿舍 | 胜利西路146号 | 框架 | 多层 | 4800 | 石龟头工商局大楼后宿舍 |
| 150 | 芗教新村 | 胜利西路156号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 151 | 厦浦小区 | 胜利西路156号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 152 | 营后新村 | 漳华路 | 框架 | 多层 | 3500 | 八四二零厂 |
| 153 | 混合 | 多层 | 3400 | |||
| 154 | 福龙苑 | 漳华路27号 | 框架 | 多层 | 4400 | |
| 155 | 大同家园 | 漳华路2号 | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 156 | 高层 | 6100 | ||||
| 157 | 万和大厦 | 漳华路3号 | 框架 | 多层 | 4500 | |
| 158 | 漳华楼 | 漳华路 | 框架 | 多层 | 4200 | |
| 159 | 地质队宿舍 | 漳华路34号 | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 160 | 砖混 | 多层 | 4100 | |||
| 161 | 货运三队宿舍 | 漳华路215 | 砖混 | 多层 | 3100 | |
| 162 | 金源新村 | 腾飞路 | 框架 | 多层 | 4800 | |
| 163 | 砖混 | 多层 | 3800 | |||
| 164 | 大通大厦 | 腾飞路 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 165 | 延安广场 | 腾飞路396号 | 框架 | 高层 | 6500 | |
| 166 | 幸福人家(鲸天洋花园) | 南坑北路19号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 167 | 将军花园 | 大通新巷15号 | 框架 | 多层 | 5900 | |
| 168 | 市农业局宿舍 | 大通新巷6号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 169 | 金福大厦 | 延安北路95号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 170 | 芗城医院宿舍 | 延安北路41号 | 砖混 | 多层 | 3600 | |
| 171 | 永亨世家 | 延安北路 | 框架 | 多层 | 5200 | |
| 172 | 湖内新村 | 芝山路13号 | 框架 | 多层 | 3800 | |
| 173 | 军休所 | 芝山路5号之二 | 砖混 | 多层 | 3400 | |
| 174 | 中行宿舍 | 大通北路65号 | 砖混 | 多层 | 3800 | |
| 175 | 富联楼 | 大通北路98号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 176 | 芝山镇宿舍 | 大通北路55号 | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 177 | 顺通大厦 | 大通北路80号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 178 | 和平里一期 | 大通北路41号 | 框架 | 多层 | 5700 | 17幢 |
| 179 | 和平里二期 | 大通北路58号 | 框架 | 多层 | 5900 | 19、20、21、22、23、24、27、28、29幢 |
| 180 | 和平里18幢 | 大通北路 | 框架 | 高层 | 6600 | |
| 181 | 林业宿舍 | 大通北路51号 | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 182 | 金谷新村 | 大通北路72号 | 框架 | 多层 | 5400 | |
| 183 | 砖混 | 多层 | 4500 | |||
| 184 | 延安北大厦 | 大通北路66号 | 框架 | 多层 | 4500 | |
| 185 | 区农业局宿舍 | 大通北路74号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 186 | 砖混 | 多层 | 4100 | |||
| 187 | 延安北新村 | 大通北路 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 188 | 和平里一期 | 大同路135号 | 框架 | 多层 | 5300 | 6、7、8、9、12、13、14、15、16幢 |
| 189 | 和平里南区 | 大同路165号 | 框架 | 多层 | 5900 | 1、2、3、4、5幢 |
| 190 | 吉龙公寓 | 大同路278号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 191 | 教师楼(电大宿舍) | 马鞍山路6号 | 框架 | 多层 | 3800 | |
| 192 | 九一九宿舍 | 马鞍山路7号 | 框架 | 多层 | 3800 | |
| 193 | 金湖花园 | 芝山路 | 框架 | 高层 | 6500 | |
| 194 | 腾飞花园 | 腾飞路 | 框架 | 高层 | 6500 | |
| 195 | 芝山新村西区 | 胜利西路121号 | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 196 | 北桥新村 | 大通北路19号 | 框架 | 多层 | 6200 | |
| 197 | 砖混 | 多层 | 5400 | |||
| 198 | 通北园 | 大通北路 | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 199 | 蓝天花园 | 腾飞路(芝山公园东) | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 200 | 别墅 | 8200 | ||||
| 201 | 上江名都 | 江滨路以北青年路以东(博爱西路1号) | 框架 | 高层 | 8100 | |
| 202 | 江景花园 | 博爱道与厦门路交叉路(博爱1.8.10.12) | 框架 | 多层 | 4300 | |
| 203 | 高层 | 6500 | ||||
| 204 | 外滩明珠 | 厦门路265号 | 框架 | 高层 | 7400 | |
| 205 | 教育学院宿舍(广安大厦) | 新华南路40号 | 框架 | 多层 | 5200 | |
| 206 | 砖混 | 多层 | 4600 | |||
| 207 | 吉马凯滨大厦 | 江滨路(钟法路1-1) | 框架 | 高层 | 8700 | |
| 208 | 鑫荣花苑一期 | 钟法路(博爱西路77号) | 框架 | 高层 | 8100 | |
| 209 | 鑫荣花苑二期 | 钟法路 | 框架 | 高层 | 8100 | |
| 210 | 龙宝花园 | 钟法路与江滨路交叉西侧 | 框架 | 高层 | 8700 | |
| 211 | 江畔御景 | 厦门路21号 | 框架 | 高层 | 7100 | |
| 212 | 滨江丽景 | 厦门路23号 | 框架 | 高层 | 7100 | |
| 213 | 江畔豪庭 | 厦门路17号 | 框架 | 高层 | 6600 | |
| 214 | 龙湾盛世 | 厦门路15号 | 框架 | 高层 | 7100 | |
| 215 | 江滨花园 | 厦门路14号 | 框架 | 多层 | 5700 | |
| 216 | 高层 | 7100 | ||||
| 217 | 江畔尊邸 | 厦门路19号 | 框架 | 高层 | 7100 | |
| 218 | 龙江富城 | 厦门路16号 | 框架 | 高层 | 6600 | |
| 219 | 温泉佳苑 | 水仙大街22号 | 框架 | 多层 | 6200 | |
| 220 | 高层 | 6500 | ||||
| 221 | 新城大厦 | 水仙大街42号 | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 222 | 高层 | 7300 | ||||
| 223 | 水云间 | 水仙街 | 框架 | 多层 | 5200 | |
| 224 | 亨立大厦 | 水仙大街52号 | 框架 | 高层 | 5500 | |
| 225 | 云港花园 | 水仙大街58号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 226 | 黄金宝 | 水仙大街33号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 227 | 新元茗苑 | 水仙大街41号 | 框架 | 多层 | 5800 | |
| 228 | 悦港新村 | 水仙大街57号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 229 | 华港花园 | 水仙大街45号 | 框架 | 多层 | 5700 | |
| 230 | 华港温泉 | 水仙大街1号 | 框架 | 多层 | 6100 | |
| 231 | 天隆温泉 | 水仙大街19号 | 框架 | 多层 | 6200 | |
| 232 | 华府豪景公寓(华府豪景) | 水仙大街55号 | 框架 | 高层 | 6600 | |
| 233 | 新元城市花园 | 水仙大街28号 | 框架 | 高层 | 6200 | |
| 234 | 多层 | 5200 | ||||
| 235 | 下沙温泉广场 | 水仙大街26号 | 框架 | 多层 | 4200 | |
| 236 | 怡景花园 | 建元路70号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 237 | 建元南花园 | 建元路56号 | 框架 | 高层 | 7000 | |
| 238 | 多层 | 5200 | ||||
| 239 | 丽景花园 | 建元路59号 | 框架 | 高层 | 7100 | |
| 240 | 多层 | 5900 | ||||
| 241 | 中银花园 | 建元路54号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 242 | 建元大厦 | 建元路51号 | 框架 | 多层 | 4800 | |
| 243 | 千嘉景园 | 建元路48号 | 框架 | 多层 | 5300 | |
| 244 | 丽都花园 | 建元路57号 | 框架 | 多层 | 5300 | |
| 245 | 同益广场 | 建元路60号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 246 | 忆芗新村 | 新浦路6号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 247 | 砖混 | 多层 | 4100 | |||
| 248 | 新浦花园 | 新浦路4号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 249 | 竹围新村 | 新浦路 | 砖混 | 多层 | 4600 | |
| 250 | 框架 | 多层 | 5300 | |||
| 251 | 前锋新村 | 新浦路6号 | 砖混 | 多层 | 3900 | |
| 252 | 教师新村 | 新浦路26号 | 砖混 | 多层 | 4600 | |
| 253 | 聚贤楼 | 新浦路34号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 254 | 悦景豪庭 | 丹霞路79号 | 框架 | 高层 | 7100 | |
| 255 | 邮电新村 (邮电宿舍) | 丹霞路103号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 256 | 新城花园 | 丹霞路108号 | 框架 | 多层 | 5300 | |
| 257 | 高层 | 6500 | ||||
| 258 | 信合大厦 | 丹霞路102号 | 框架 | 多层 | 5300 | |
| 259 | 华港翠园 | 丹霞路95号 | 框架 | 多层 | 5700 | |
| 260 | 亨立苑 | 丹霞路98号 | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 261 | 榕御(丽景芗城) | 丹霞路89号 | 框架 | 高层 | 8100 | |
| 262 | 悦港新城 | 丹霞路110大楼边 | 框架 | 多层 | 7300 | |
| 263 | 元南花园 | 元光南路23号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 264 | 元南新村 | 元光南路4号小区 | 砖混 | 多层 | 4100 | |
| 265 | 元光南5号小区 | 框架 | 多层 | 5300 | ||
| 266 | 元光南路6号小区 | 框架 | 多层 | 5100 | ||
| 267 | 元光南路8号小区 | 砖混 | 多层 | 4100 | ||
| 268 | 宏业楼 | 元光南路19号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 269 | 鸿达花园 | 元光南路25号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 270 | 银苑花园 | 元光南路20号 | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 271 | 鑫园小区 | 元光南路26号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 272 | 新光大厦 | 元光南路11号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 273 | 元兴楼 | 元光南路 | 框架 | 多层 | 5200 | |
| 274 | 龙达楼 | 元光南路 | 框架 | 多层 | 5200 | |
| 275 | 悦华园 | 元光南路18号 | 框架 | 多层 | 5700 | |
| 276 | 中兴爱贤花园 | 元光南路34号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 277 | 皇宫大厦 | 元光南路14号 | 框架 | 高层 | 5100 | |
| 278 | 万豪香江国际 | 元光南路36号 | 框架 | 高层 | 7600 | |
| 279 | 框架 | 别墅 | 10000 | |||
| 280 | 东方明珠 | 悦港路108号 | 框架 | 高层 | 5900 | |
| 281 | 多层 | 5500 | ||||
| 282 | 悦港别墅 | 悦港路98号 | 框架 | 多层 | 8200 | |
| 283 | 悦港花园 | 悦港路99号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 284 | 高层 | 5400 | ||||
| 285 | 龙江明珠(一代领袖) | 悦港路85号 | 框架 | 高层 | 7300 | |
| 286 | 新城国际(新城苑北区) | 九龙大道1029号 | 框架 | 高层 | 6100 | |
| 287 | 嘉鑫花园 | 解放路3号 | 框架 | 多层 | 4900 | |
| 288 | 闽南批发市场 | 水仙大街 | 框架 | 多层 | 5300 | 住宅部分 |
| 289 | 新城综合大市场 | 九龙大道 | 框架 | 多层 | 5400 | 住宅部分 |
| 290 | 丽水臻品(江滨新城) | 下洲路18号 | 框架 | 高层 | 7600 | |
| 291 | 欣隆盛世·外滩 | 丹霞路 | 框架 | 高层 | 8100 | |
| 292 | 丽江明珠 | 厦门路 | 框架 | 高层 | 6400 | |
| 293 | 东盛温泉 | 新华南路99号 | 框架 | 多层 | 5900 | |
| 294 | 南国天地 | 新华南路86号 | 框架 | 多层 | 5300 | |
| 295 | 瑞芳苑 | 胜利东路32号 | 框架 | 多层 | 5200 | |
| 296 | 天下广场 | 胜利东路24号 | 框架 | 高层 | 6700 | |
| 297 | 多层 | 5700 | ||||
| 298 | 梦想家(馥园梦想家) | 胜利东路 | 框架 | 高层 | 6700 | |
| 299 | 水花园 | 胜利东路36号 | 框架 | 高层 | 6700 | |
| 300 | 和馥园 | 胜利东路36号南侧 | 框架 | 多层 | 5500 | |
| 301 | 东久花园 | 胜利东路38号 | 框架 | 高层 | 6700 | |
| 302 | 胜利东路8号 | 胜利东路8号 | 砖混 | 多层 | 4300 | |
| 303 | 九龙新村 | 胜利东路16号 | 框架 | 多层 | 6000 | |
| 304 | 九龙官邸 | 胜利东路26号志诚广场1幢 | 框架 | 高层 | 7800 | |
| 305 | 九龙别墅 | 胜利东路16号 | 框架 | 多层 | 11300 | |
| 306 | 达嘉名门(航毅广场) | 胜利东路22号 | 框架 | 高层 | 7000 | |
| 307 | 高层 (挑高) | 7700 | ||||
| 308 | 外贸宿舍 | 胜利东路 | 框架 | 多层 | 6200 | |
| 309 | 金河广场 (丽致新加坡) | 胜利东路30号之五 | 框架 | 高层 | 6500 | |
| 310 | 高层 (挑高) | 8200 | ||||
| 311 | 锦绣大厦 | 胜利东路44号 | 框架 | 高层 | 5100 | |
| 312 | 美久花园 | 胜利东路44号南侧 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 313 | 天福园 | 胜利东路50号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 314 | 玫瑰园 | 胜利东路52号 | 框架 | 多层 | 4700 | |
| 315 | 君临天下 | 胜利东路24号天下广场D区1—8幢 | 框架 | 高层 | 7800 | |
| 316 | 胜利东新村南区 | 胜利东路26号胜利东新村南区2—8幢 | 砖混 | 多层 | 4200 | |
| 317 | 收割机厂宿舍 | 胜利东路26号胜利东新村南区9幢 | 砖混 | 多层 | 4200 | |
| 318 | 胜利东北7、8、9幢 | 胜利东路37-39号 | 砖混 | 多层 | 3900 | |
| 319 | 胜利东北新村 | 胜利东路35号 | 砖混 | 多层 | 4100 | |
| 320 | 东湖大厦 | 胜利东路21号 | 框架 | 高层 | 5900 | |
| 321 | 建安大厦 | 胜利东路27号 | 框架 | 高层 | 6400 | |
| 322 | 丹霞华庭 | 胜利东路33号 | 框架 | 高层 | 6400 | |
| 323 | 福家园 | 胜利东路23号 | 框架 | 高层 | 6600 | |
| 324 | 党校宿舍 | 胜利东路25号 | 砖混 | 多层 | 4100 | |
| 325 | 民主里新村 | 胜利东路29号 | 框架 | 多层 | 4100 | |
| 326 | 御泰大厦 | 胜利东路19号 | 框架 | 高层 | 6600 | |
| 327 | 邮局宿舍 | 胜利东路 | 框架 | 多层 | 4100 | |
| 328 | 东兴公寓 | 胜利东路47号 | 框架 | 高层 | 5500 | |
| 329 | 瀚荣楼 | 胜利东路塔后村630号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 330 | 怡秀园 | 胜利东路塔后村630号 | 框架 | 多层 | 4200 | |
| 331 | 夏商·阳光雅苑 | 胜利东路59号 | 框架 | 高层 | 6600 | |
| 332 | 怡佳园 | 胜利东路57号 | 框架 | 高层 | 6600 | |
| 333 | 东塔大厦 | 胜利东路53号 | 框架 | 多层 | 4600 | |
| 334 | 信隆花园(东方钻石城) | 胜利东路 | 框架 | 高层 | 6400 | |
| 335 | 甘棠宫新村新区 | 胜利东路11号(1-6幢) | 框架 | 多层 | 6500 | |
| 336 | 甘棠宫新村旧区 | 胜利东路13号(除1-6幢) | 框架 | 多层 | 5800 | |
| 337 | 天隆名府 | 胜利东路 | 框架 | 高层 | 7100 | |
| 338 | 文华嘉园 | 南昌路 | 框架 | 多层 | 6100 | |
| 339 | 悦华城市广场 | 南昌路39号悦华城市广场1—2幢 | 框架 | 高层 | 7600 | |
| 340 | 都市阳光 | 南昌路70号 | 框架 | 高层 (挑高) | 8400 | |
| 341 | 高层 | 7600 | ||||
| 342 | 灯具市场 | 南昌中路86号 | 框架 | 多层 | 5100 | |
| 343 | 鑫荣小区 | 南昌中路9号 | 框架 | 多层 | 6600 | |
| 344 | 高层 | 8100 | ||||
| 345 | 丽园君悦(丽园广场) | 南昌中路31号丽园广场1—11幢 | 框架 | 高层 | 8100 | |
| 346 | 香格里拉观园 | 南昌中路76号 | 框架 | 高层 | 7600 | |
| 347 | 多层 | 6800 | ||||
| 348 | 九龙城 | 南昌中路21号 | 框架 | 高层 | 7400 | |
| 349 | 多层 | 6500 | ||||
| 350 | 文华园 | 南昌中路51-53号 | 框架 | 多层 | 5900 | |
